| آلة الرئيسية للFDP-60 أفقي الاتجاه الحفر |
| قوة المحرك | 225 KW (302HP) @ 2200r / دقيقة |
| ماكس. قدرة دفع | 610KN (137130 باوند) |
| ماكس. قدرة السحب | 610KN (137130 باوند) |
| تصنيف عزم الدوران | 27000 N · م (19900 باوند · قدم) @ 45 دورة / دقيقة |
| 13500 N · م (9950 باوند · قدم) @ 90 دورة / دقيقة |
| الجوف دوران المغزل | 0-45 دورة / دقيقة |
| 0-90 دورة / دقيقة |
| التغذية السكتة الدماغية | 6000 ملم (236.2 بوصة) |
| قطر دليل هول | Ф240 ملم (9.5 بوصة) |
| الحفر زاوية | 8 ° -18 ° |
| الخطوة الوضع | الدفع مع جمعيات المسار |
| البعد (L × W × H) | 9000 × 2750 × 2800 ملم (354 × 108 × 110 بوصة) |
| الوزن | 24000 كجم (£ 52920) |
| مضخة الطين من الحزب الديمقراطي الحر-60 أفقي الاتجاه الحفر |
| مواصفة | BWF-600 |
| ماكس. تفريغ | 600 لتر / دقيقة (158.5 جالون أمريكي / دقيقة) |
| الضغط الذروة | 8 ميجا باسكال (1160 رطل) |
| الوزن | 650KG (1433 £) |
| أدوات الحفر ونظام مساعدة من الحزب الديمقراطي الحر-60 أفقي الاتجاه الحفر |
| مواصفات رود | Ф102 × 5000 ملم (4.02 × 197 بوصة) |
| دليل بت | Ф170 ملم (6.7 بوصة) |
| مخرطة | Ф425، Ф500، Ф680، Ф760، Ф820، Ф920، Ф1000 (Ф16.7، Ф19.7، Ф26.8، Ф29.9، Ф32.3، Ф36.2، Ф39.4 بوصة) |
| موزع | 80T (£ 176400) |
| تعقب | اختياري الجزء |