Profondeur de perçage | 1000 m 3200 m (3280-10496 pieds) |
Rotation vitesse (rpm) | Dans le sens horaire taux de rotation | 79,136,121,363,220,379,589,1011 |
Taux de rotation anti-horaire | 51142 |
Tournez vitesse de la table (rpm) de la plate-forme de forage au diamant | Dans le sens horaire taux de rotation | 27,46,72,124,75,130,202,347 |
Taux de rotation anti-horaire | 17,48 |
Diamètre de la tige de forage de diamant de forage | Ф50, Ф60, Ф71, Ф89, Ф114 mm (Ф1.97, Ф2.36, Ф2.80, Ф3.50, Ф4.49 pouce) |
Broche Course | 800 mm (31,5 pouces) |
Plage de décalage | 690 mm (27,2 pouces) |
Max. la force de levage de la plate-forme de forage au diamant | 300 KN (67440 lbf) |
Max. vigueur pression | 141 KN (31697 lbf) |
Max. la force de levage à fil unique | 125 KN (28100 lbf) |
Max. contenu du tambour d'enroulement | 120 m (394 pieds) |
Taille de fil d'acier de la plate-forme de forage au diamant | 21,5 mm (0,85 pouce) |
Vitesse de levage | 0.663,1.09,1.693,2.90,1.761,3.034,4.713,8.803m / s (2.17,3.58,5.55,9.51,5.78,9.95,15.46,28.87 pieds / s) |
Tournez la table d'ouverture | Ф395 mm (Ф15.55 pouce) |
Electromotor modèle de la plate-forme de forage au diamant | Y2-280M 4- |
Sortie Electromotor | 90 kw (122HP) |
Taux Electromotor Rotation | 1480 tr / min |
Modèle de moteur diesel | Cummins 6BTA5.9-C180 |
Diesel Puissance de la plate-forme de forage au diamant | 132kW (180CV) |
Vitesse de rotation du moteur diesel | 1900 tr / min |
Dimensions | Avec moteur électrique 4413 × 1692 × 2 653 mm (173,7 × 66,6 × 104,5 pouces) |
Avec le moteur diesel 4413 × 1,892 × 2803mm (173,7 × 74,5 × 110,4 pouces) |
Poids de la plate-forme de forage au diamant | 10100 kg (£ 22 270) |