| Hoofd Boor Rig |
| Max. Feed Thrust / Feed Pull | 2450KN (550.760 lbf) voor deze HDD Drill Rig |
| Feed Thrust / Feed Pull System | Ⅰ verschuiven: 9 m / min (29,6 feet / min) |
| Ⅱ verschuiven: 28 m / min (91,9 feet / min) |
| Rotatie Rijden van de Geological Drill Rig | Tandwieloverbrenging, stap minder snelheid regulerende Ⅰshift holle as koppel: 70000N · m (51.590 lbf · ft) @ 42R / min Ⅱshift holle as koppel: 35000N · m (25.795 lbf · ft) @ 84R / min |
| HDD Drill Rig Motor |
| Fabricage kracht van Geological Drill Rig | Weichai Vermogen uitgerust met deze Geologische Drill Rig |
| Nominale waarde | 450kW (640HP) |
| Operationele State | Dual Power System Working |
| Exploitant Cab | Uitgerust met Air-conditioner |
| Dimensie en Brutogewicht |
| Afmetingen (L x B x H) | 14,5 x 3,15 x 3m (47.6 x 10.3 x 9.8 voet) |
| HDD Drill Rig Brutogewicht | 44 T (£ 97.020) |
| Mast Entree schuine hoek | 8 ° -16 ° |
| Milieu Standard en Dienst | Motor emissies en geluid Meeting EuropeanⅡ Standard |
| Boren Tool voor HDD Drill Rig |
| Boren Rod Worden Gebruikt | "5 1/2" |
| Ruimen Shell voor Geologische Drill Rig | Ф325, Ф530, Ф660, Ф760, Ф900, Ф1100mm (Ф12.8, Ф20.9, Ф26.0, Ф29.9, Ф35.4, Ф43.3 inch) |
| Boeien | Klem Holder centreren op zichzelf |
| Klem / Break-out Tong | Afstand verstelbaar met nauwkeurige, stabiele en betrouwbare breken-out |
| Max. Make-up Torque | 90 KN · M (66.330 lbf · ft) |
| Max. Break-out Torque | 180 KN · M (132.660 lbf · ft) |
| Kraan op de Rig | 3 T (£ 6615) Straight-arm Crane |
| Mast van HDD Drill Rig | Lengte kan worden aangepast aan de wensen van de klant |
| Hydraulische Mud Pomp | Volledige hydraulische drijven, Flux Step minder verstelbaar. |
| Flux Rate van de Geological Drill Rig | 0-1500 L / min (0-396 US Gallons / min) |
| Druk van HDD Drill Rig | 0-10 MPa (0-1450 psi) |
| Chassis | Track Assembly Type |
| Accessoire voor HDD Drill Rig |
| Druk, fluxsnelheid, revolutie en meer dan tien andere data worden weergegeven in cijfers. Dit is gemakkelijk voor de analyse en beoordeling van de problemen en de toestand in de uitvoering proces. |