| Głębokość wiercenia | 1000 m, 3200 m (3280-10496 stóp) |
| Obrót Prędkość (rpm) | Ruchu wskazówek zegara stopy obrotu | 79,136,121,363,220,379,589,1011 |
| Stawki w lewo, obrót | Pięćdziesiąt jeden tysiąc sto czterdziestudwa |
| Skręć w tabeli prędkości (RPM) z wiertnicy diamentowej | Ruchu wskazówek zegara stopy obrotu | 27,46,72,124,75,130,202,347 |
| Stawki w lewo, obrót | 17,48 |
| Średnica pręta wiercenia diamentowego wiertnicy | Ф50, Ф60, Ф71, Ф89, Ф114 mm (Ф1.97, Ф2.36, Ф2.80, Ф3.50, Ф4.49 cal) |
| Skok wrzeciona | 800 mm (31,5 cala) |
| Zakres przesunięcia | 690 mm (27,2 cala) |
| Max. Siła podnoszenia wiertnicy diamentowej | 300 kN (67440 lbf) |
| Max. Siła nacisku | 141 kN (31697 lbf) |
| Max. single-wire siła podnoszenia | 125 kN (28100 lbf) |
| Max. Zawartość bębnem | 120 m (394 stóp) |
| Rozmiar stalowych o wiertnicy diamentowej | 21,5 mm (0,85 cala) |
| Podnoszenia prędkości | 0.663,1.09,1.693,2.90,1.761,3.034,4.713,8.803m / s (2.17,3.58,5.55,9.51,5.78,9.95,15.46,28.87 stóp / s) |
| Skręć w tabeli Aperture | Ф395 mm (Ф15.55 cal) |
| Silnik elektryczny model wiertnicy diamentowej | Y2-280M-4 |
| Moc silnik elektryczny | 90 KW (122HP) |
| Stawka silnik elektryczny Obrót | Tysiące czterysta osiemdziesiąt r / min |
| Diesel Model silnika | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Diesel Moc silnika wiertnicy diamentowej | 132KW (180HP) |
| Diesel prędkość obrotowa silnika | 1900 obr / min |
| Wymiary | Z elektromotorycznym 4413 × jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiątdwa × dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy mm (173,7 × 66,6 × 104,5 cala) |
| Z silnikiem diesla 4413 1892 × × 2803mm (173,7 × 74,5 × 110,4 cala) |
| Masa wiertnicy diamentowej | 10100 kg (22270 lb) |