Sondaj Derinliği | 1000 m-3200 m (3280-10496 feet) |
Döndürme hızı (rpm) | Sağa dönüş oranları | 79,136,121,363,220,379,589,1011 |
Anti-rotasyon hızları saat | 51.142 |
Elmas sondaj kulesi tablo hızı (rpm) çevirin | Sağa dönüş oranları | 27,46,72,124,75,130,202,347 |
Anti-rotasyon hızları saat | 17.48 |
Elmas sondaj kulesi sondaj çubuğunun çapı | Ф50, Ф60, Ф71, Ф89, Ф114 mm (Ф1.97, Ф2.36, Ф2.80, Ф3.50, Ф4.49 inç) |
Mil inme | 800 mm (31.5 inç) |
Shift aralığı | 690 mm (27.2 inç) |
Max. Elmas sondaj teçhizat kaldırma kuvveti | 300 KN (67.440 lbf) |
Max. baskı kuvveti | 141 KN (31.697 lbf) |
Max. tek telli kaldırma kuvveti | 125 KN (28100 lbf) |
Max. baraban içeriği | 120 m (394 fit) |
Elmas sondaj kulesi Çelik kablo boyutu | 21.5 mm (0.85 inç) |
Kaldırma Hız | 0.663,1.09,1.693,2.90,1.761,3.034,4.713,8.803m / s (2.17,3.58,5.55,9.51,5.78,9.95,15.46,28.87 fit / s) |
Masa Diyafram çevirin | Ф395 mm (Ф15.55 inç) |
Elmas sondaj teçhizat elektromotor modeli | Y2-280M-4 |
Elektromotor çıktı | 90 KW (122Hp) |
Elektromotor Rotasyon hızı | 1480 dev / dak |
Dizel Motor modeli | Cummins 6BTA5.9-C180 |
Elmas sondaj teçhizat Dizel Motor çıkışı | 132kW (180hp) |
Dizel Motor dönme hızı | 1900 dev / dak |
Boyutlar | Elektromotor 4413 × 1692 × 2653 ile mm (173.7 × 66.6 × 104.5 inç) |
Dizel motor ile 4413 × 1892 × 2803mm (173.7 × 74.5 × 110.4 inç) |
Elmas sondaj kulesi Ağırlığı | 10100 kg (22.270 £) |